項目概況 武漢兒童醫院醫療設備采購項目-8采購項目的潛在投標人應在網上獲取招標文件,并于2024年01月16日09點30分(北京時間)前提交投標文件。 |
包號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 交貨期 | 質保期 | 預算 | 最高限價 | 是否接受進口 | 備注 |
01 | 無影燈 | 臺 | 3 | 合同簽訂后1個月內交貨 | 產品驗收合格后至少3年 | 21.7萬元 | 21.7萬元 | 否 | / |
視力篩查儀 | 臺 | 1 | 否 | 核心產品 | |||||
過氧化氫氣體監測儀 | 臺 | 1 | 否 | / | |||||
02 | 二氧化碳激光治療儀 | 臺 | 1 | 合同簽訂后1個月內交貨 | 產品驗收合格后至少3年 |
14 萬元 |
14 萬元 |
否 | / |
03 | 全自動毛細管電泳儀 | 臺 | 1 | 合同簽訂后1個月內交貨 | 產品驗收合格后至少2年 |
29 萬元 |
29 萬元 |
否 | / |
04 | 細胞計數儀 | 臺 | 1 | 合同簽訂后1個月內交貨 | 產品驗收合格后至少2年 | 10.18萬元 | 10.18萬元 | 否 | 核心產品 |
梯度PCR | 臺 | 1 | 否 | / | |||||
05 | 免疫組化儀 | 臺 | 3 | 合同簽訂后1個月內交貨 | 產品驗收合格后至少2年 | 14.7萬元 | 14.7萬元 | 否 | / |
06 | 兒童懸吊康復工作站 | 套 | 1 | 合同簽訂后1個月內交貨 | 產品驗收合格后至少2年 |
36 萬元 |
27 萬元 |
否 | 核心產品 |
生物刺激反饋儀 | 臺 | 2 | 否 | / | |||||
07 | 情景互動訓練系統 | 臺 | 1 | 合同簽訂后1個月內交貨 | 產品驗收合格后至少5年 |
22 萬元 |
22 萬元 |
否 | / |
Copyright © 2004-2021 湖北國華項目管理咨詢有限公司 版權所有 鄂ICP備19012183號-2 網站地圖